| Elemento | % p/p |
|---|---|
| Ascophyllum Nodosum | 20 |
| Nitrógeno total (N) | 5 |
| Nitrógeno amoniacal (N) | 5 |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 5 |
| Boro (B) soluble en agua | 8 |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,5 |
| Aminoácidos libres | 2 |
| Aminograma: Gly | 2 |
| Manitol | 0,1 |
Polígono Industrial Alborán
C/ Mar Adriatico, nº11. 18600 Motril (Granada)